mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-07-17 12:56:41 +02:00
zen: gpt-5.5
This commit is contained in:
@@ -148,9 +148,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ Podržavamo pay-as-you-go model. Ispod su cijene **po 1M tokena**.
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ Vi understøtter en pay-as-you-go-model. Nedenfor er priserne **pr. 1M tokens**.
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ Nous prenons en charge un modèle de paiement à l'utilisation. Vous trouverez c
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ Supportiamo un modello pay-as-you-go. Qui sotto trovi i prezzi **per 1M token**.
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ Oferecemos um modelo pay-as-you-go. Abaixo estão os preços **por 1M tokens**.
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -146,9 +146,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ Kullandıkça öde modelini destekliyoruz. Aşağıda **1M token başına** fiya
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -155,9 +155,11 @@ We support a pay-as-you-go model. Below are the prices **per 1M tokens**.
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -144,9 +144,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
@@ -149,9 +149,11 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | - |
|
||||
| GPT 5.4 (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | - |
|
||||
| GPT 5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user