adbenitez
|
6fe4d57b48
|
remove IzzyOnDroid
|
2025-03-09 00:55:45 +01:00 |
|
adbenitez
|
876bdcacf1
|
remove apklis store
|
2025-02-16 22:26:22 +01:00 |
|
adbenitez
|
bdfeddecd5
|
add "get it on google play"
|
2025-01-31 14:19:32 +01:00 |
|
adbenitez
|
9809e3edd6
|
update "get-it-on-github.png"
|
2024-09-20 18:12:49 +02:00 |
|
adbenitez
|
4a83f4005a
|
update "get-it-on-github.png"
|
2024-09-20 17:56:10 +02:00 |
|
adbenitez
|
a252eec698
|
add "Get in on F-Droid" badge
|
2024-08-31 01:24:09 +02:00 |
|
adbenitez
|
edbb1b1b82
|
Merge remote-tracking branch 'upstream/main'
|
2024-08-14 17:18:14 +02:00 |
|
adbenitez
|
e008e87f93
|
remove store folder
|
2024-08-05 20:56:05 +02:00 |
|
Asiel Díaz Benítez
|
eb2539baad
|
Update store/text.md
Co-authored-by: bjoern <r10s@b44t.com>
|
2024-08-05 20:56:05 +02:00 |
|
Asiel Díaz Benítez
|
5ac66c00c5
|
Update store/text.md
Co-authored-by: bjoern <r10s@b44t.com>
|
2024-08-05 20:56:05 +02:00 |
|
adbenitez
|
832dcceb37
|
update store description
|
2024-08-05 20:56:05 +02:00 |
|
adbenitez
|
387e8d073e
|
Merge remote-tracking branch 'upstream/main'
|
2024-05-24 21:32:06 +02:00 |
|
adbenitez
|
91466f9af8
|
update screenshots
|
2024-05-22 17:40:07 +02:00 |
|
adbenitez
|
9ebf8344a6
|
add transparency to apklis icon
|
2023-10-29 05:20:52 +01:00 |
|
adbenitez
|
9d77e75556
|
update readme
|
2023-10-05 13:55:19 +02:00 |
|
ImgBotApp
|
7304131b96
|
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 4,577.36kb -> 4,299.93kb (6.06%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_lock_white_18dp.png -- 1.29kb -> 0.58kb (54.92%)
/res/drawable-xhdpi/ic_attach_white_24dp.png -- 3.12kb -> 1.45kb (53.64%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_unlocked_white_24dp.png -- 1.87kb -> 0.93kb (50.21%)
/docs/images/2019-12-material-icon-template.png -- 72.29kb -> 37.38kb (48.29%)
/res/drawable-hdpi/ic_attach_white_24dp.png -- 1.99kb -> 1.04kb (47.57%)
/store/logo.svg -- 7.46kb -> 4.12kb (44.8%)
/store/logo512x512.png -- 56.80kb -> 32.03kb (43.61%)
/res/drawable-xhdpi/qr_overlay.png -- 4.86kb -> 2.85kb (41.33%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_attach_grey600_24dp.png -- 3.24kb -> 1.92kb (40.64%)
/res/drawable-mdpi/ic_attach_white_24dp.png -- 1.10kb -> 0.70kb (36.65%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_attach_white_24dp.png -- 2.93kb -> 1.86kb (36.44%)
/res/drawable-xhdpi/ic_circle_fill_white_48dp.png -- 2.31kb -> 1.50kb (35.1%)
/res/drawable-hdpi/ic_circle_fill_white_48dp.png -- 1.68kb -> 1.12kb (33.2%)
/res/drawable-xxhdpi/notification_permanent.png -- 2.38kb -> 1.61kb (32.36%)
/res/drawable-xhdpi/ic_backspace_grey600_24dp.png -- 4.18kb -> 2.86kb (31.45%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_pin_white.png -- 1.99kb -> 1.37kb (31.08%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_unpin_white.png -- 3.32kb -> 2.36kb (29%)
/res/drawable-xhdpi/notification_permanent.png -- 1.63kb -> 1.16kb (28.71%)
/res/drawable-hdpi/ic_backspace_grey600_24dp.png -- 2.93kb -> 2.12kb (27.72%)
/res/drawable-xhdpi/ic_attach_grey600_24dp.png -- 5.81kb -> 4.21kb (27.56%)
/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png -- 15.26kb -> 11.09kb (27.36%)
/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png -- 21.80kb -> 15.85kb (27.3%)
/res/drawable-xhdpi/attach_record_video.png -- 5.82kb -> 4.29kb (26.35%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_unpin_white.png -- 2.10kb -> 1.56kb (25.73%)
/res/drawable/intro1.png -- 26.95kb -> 20.09kb (25.46%)
/res/drawable-hdpi/ic_attach_grey600_24dp.png -- 3.65kb -> 2.75kb (24.68%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_pin_white.png -- 1.29kb -> 0.97kb (24.62%)
/res/drawable-xhdpi/ic_location_chatlist.png -- 0.79kb -> 0.60kb (23.67%)
/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png -- 9.20kb -> 7.07kb (23.17%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_tag_faces_white_24dp.png -- 4.81kb -> 3.76kb (21.94%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_help_white_24dp.png -- 1.62kb -> 1.28kb (21.37%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_tag_faces_white_24dp.png -- 6.81kb -> 5.38kb (21.01%)
/res/drawable-xhdpi/ic_tag_faces_white_24dp.png -- 2.63kb -> 2.09kb (20.64%)
/res/drawable-hdpi/notification_permanent.png -- 1.17kb -> 0.93kb (20.53%)
/res/drawable-xxhdpi-v11/icon_notification.png -- 2.11kb -> 1.68kb (20.32%)
/res/drawable-xhdpi/ic_unpin_white.png -- 1.50kb -> 1.20kb (19.96%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_send_push.png -- 4.74kb -> 3.79kb (19.94%)
/store/screenshot-08.png -- 80.47kb -> 64.80kb (19.47%)
/res/drawable-xhdpi/ic_mood_grey600_24dp.png -- 1.37kb -> 1.11kb (19.13%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_help_white_24dp.png -- 1.17kb -> 0.95kb (18.41%)
/res/drawable-hdpi/ic_send_push.png -- 1.87kb -> 1.53kb (18.35%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_delivery_status_sending.png -- 0.54kb -> 0.44kb (18.35%)
/res/drawable-mdpi/ic_circle_fill_white_48dp.png -- 1.03kb -> 0.84kb (18.01%)
/res/drawable-hdpi/ic_mood_grey600_24dp.png -- 0.92kb -> 0.76kb (17.78%)
/src/debug/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png -- 12.93kb -> 10.66kb (17.61%)
/res/drawable-xhdpi/ic_pinned_chatlist.png -- 0.69kb -> 0.57kb (17.42%)
/res/drawable-hdpi/ic_tag_faces_white_24dp.png -- 1.79kb -> 1.49kb (17.25%)
/res/drawable-mdpi/ic_backspace_grey600_24dp.png -- 1.84kb -> 1.53kb (16.67%)
/res/drawable-mdpi/ic_flip_32.png -- 1.21kb -> 1.02kb (15.55%)
/res/drawable-xhdpi/ic_keyboard_grey600_24dp.png -- 0.51kb -> 0.44kb (15.18%)
/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png -- 6.28kb -> 5.34kb (14.98%)
/res/drawable-mdpi/ic_attach_grey600_24dp.png -- 1.90kb -> 1.62kb (14.77%)
/res/drawable-hdpi/ic_keyboard_grey600_24dp.png -- 0.43kb -> 0.37kb (14.61%)
/res/drawable-hdpi/ic_help_white_24dp.png -- 0.71kb -> 0.61kb (14.17%)
/res/drawable-hdpi/ic_unpin_white.png -- 1.00kb -> 0.86kb (13.92%)
/res/drawable-xhdpi/ic_help_white_24dp.png -- 0.80kb -> 0.69kb (13.87%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_circle_fill_white_48dp.png -- 2.28kb -> 1.97kb (13.6%)
/res/drawable-xhdpi/ic_pin_white.png -- 0.90kb -> 0.78kb (13.56%)
/res/drawable-hdpi/ic_save_white_24dp.png -- 0.47kb -> 0.41kb (13.28%)
/res/drawable-mdpi/ic_mood_grey600_24dp.png -- 0.65kb -> 0.56kb (12.95%)
/res/drawable-xhdpi/attach_camera.png -- 4.55kb -> 3.97kb (12.63%)
/res/drawable-xhdpi/ic_send_sms_insecure.png -- 2.79kb -> 2.44kb (12.49%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_scroll_down.png -- 1.27kb -> 1.11kb (12.04%)
/res/drawable-mdpi/ic_tag_faces_white_24dp.png -- 1.07kb -> 0.95kb (11.82%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_circle_fill_white_48dp.png -- 1.64kb -> 1.45kb (11.77%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_pause_circle_fill_white_48dp.png -- 2.33kb -> 2.06kb (11.64%)
/res/drawable-xhdpi/ic_send_push.png -- 2.96kb -> 2.62kb (11.36%)
/res/drawable-hdpi/ic_lock_white_24dp.png -- 0.52kb -> 0.46kb (11.21%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_add_white_24dp.png -- 0.38kb -> 0.34kb (11.11%)
/docs/images/2019-01-chatlist.png -- 99.09kb -> 88.32kb (10.87%)
/assets/stickers/weather/lightning.png -- 4.10kb -> 3.67kb (10.54%)
/res/drawable-xhdpi-v11/icon_notification.png -- 1.37kb -> 1.23kb (10.26%)
/res/drawable-xhdpi/ic_add_white_24dp.png -- 0.36kb -> 0.32kb (10.05%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_delivery_status_sending.png -- 0.57kb -> 0.52kb (10.03%)
/res/drawable-mdpi/ic_add_white_24dp.png -- 0.34kb -> 0.31kb (9.97%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_pause_circle_fill_white_48dp.png -- 1.69kb -> 1.52kb (9.95%)
/docs/images/2019-12-material-icon-dev-template.png -- 24.62kb -> 22.17kb (9.93%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_photo_camera_light.png -- 1.81kb -> 1.63kb (9.78%)
/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png -- 3.80kb -> 3.43kb (9.64%)
/res/drawable-hdpi/ic_add_white_24dp.png -- 0.34kb -> 0.30kb (9.3%)
/assets/stickers/food/orange.png -- 4.68kb -> 4.26kb (8.98%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_reply.png -- 0.76kb -> 0.69kb (8.9%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_delete_white_24dp.png -- 1.05kb -> 0.95kb (8.86%)
/res/drawable-mdpi/ic_help_white_24dp.png -- 0.50kb -> 0.45kb (8.86%)
/res/drawable-hdpi/ic_info_outline_white_24dp.png -- 0.70kb -> 0.64kb (8.74%)
/res/drawable-xhdpi/ic_save_white_24dp.png -- 0.55kb -> 0.50kb (8.57%)
/res/drawable-xhdpi/ic_info_outline_white_24dp.png -- 1.06kb -> 0.97kb (8.05%)
/res/drawable-xhdpi/ic_lock_white_24dp.png -- 0.70kb -> 0.64kb (7.95%)
/res/drawable-mdpi/notification_permanent.png -- 0.78kb -> 0.72kb (7.38%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_delivery_status_failed.png -- 0.97kb -> 0.90kb (7.21%)
/res/drawable-xhdpi/ic_unlocked_white_24dp.png -- 0.89kb -> 0.83kb (6.59%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_send_sms_white_24dp.png -- 1.43kb -> 1.34kb (6.55%)
/res/drawable-xhdpi/ic_mood_white_24dp.png -- 1.19kb -> 1.11kb (6.49%)
/assets/stickers/weather/cloud.png -- 3.60kb -> 3.37kb (6.38%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_delete_white_24dp.png -- 1.29kb -> 1.21kb (6.12%)
/store/screenshot-02.png -- 568.28kb -> 534.26kb (5.99%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_check_white_24dp.png -- 0.97kb -> 0.91kb (5.96%)
/src/debug/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png -- 9.10kb -> 8.58kb (5.71%)
/res/drawable-xhdpi/ic_group_white_24dp.png -- 0.63kb -> 0.60kb (5.56%)
/res/drawable-hdpi-v11/icon_notification.png -- 1.03kb -> 0.98kb (5.38%)
/store/screenshot-06.png -- 697.94kb -> 662.22kb (5.12%)
/res/drawable-xhdpi/ic_forward_white_24dp.png -- 0.41kb -> 0.39kb (4.78%)
/src/debug/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png -- 5.86kb -> 5.59kb (4.58%)
/res/drawable-mdpi/ic_save_white_24dp.png -- 0.36kb -> 0.35kb (4.32%)
/res/drawable-hdpi/ic_pin_white.png -- 0.62kb -> 0.59kb (4.27%)
/res/drawable-mdpi/ic_lock_white_24dp.png -- 0.41kb -> 0.40kb (4.03%)
/res/drawable-mdpi/ic_unlocked_white_24dp.png -- 0.52kb -> 0.50kb (3.95%)
/res/drawable-hdpi/ic_unlocked_white_24dp.png -- 0.62kb -> 0.60kb (3.92%)
/res/drawable-hdpi/ic_mood_white_24dp.png -- 0.77kb -> 0.75kb (3.66%)
/res/drawable-xxhdpi/ic_send_sms_white_24dp.png -- 1.59kb -> 1.54kb (3.61%)
/res/drawable-xxhdpi/quick_camera_front.png -- 0.96kb -> 0.93kb (3.15%)
/res/drawable-mdpi/ic_mood_white_24dp.png -- 0.57kb -> 0.56kb (3.07%)
/store/screenshot-03.png -- 603.55kb -> 585.85kb (2.93%)
/store/screenshot-04.png -- 754.41kb -> 733.27kb (2.8%)
/res/drawable-xhdpi/ic_lock_white_18dp.png -- 0.51kb -> 0.50kb (2.49%)
/res/drawable-mdpi/ic_info_outline_white_24dp.png -- 0.52kb -> 0.50kb (2.45%)
/res/drawable-mdpi/ic_keyboard_grey600_24dp.png -- 0.34kb -> 0.33kb (2.32%)
/docs/images/2019-01-chat.png -- 443.01kb -> 433.10kb (2.24%)
/res/drawable-mdpi/ic_unpin_white.png -- 0.70kb -> 0.68kb (2.11%)
/res/drawable-hdpi/ic_group_white_24dp.png -- 0.46kb -> 0.46kb (1.89%)
/res/drawable-land/background_hd.jpg -- 89.57kb -> 88.06kb (1.68%)
/store/screenshot-07.png -- 167.68kb -> 165.24kb (1.46%)
/res/drawable-xhdpi/slidearrow.png -- 0.37kb -> 0.37kb (1.06%)
/assets/help/delta-what-optim.png -- 16.14kb -> 16.00kb (0.88%)
/store/screenshot-05.png -- 284.20kb -> 281.82kb (0.83%)
/store/screenshot-01.png -- 261.73kb -> 259.58kb (0.82%)
/res/drawable-land/background_hd_dark.jpg -- 69.63kb -> 69.19kb (0.63%)
/res/drawable-xxxhdpi/ic_check_white_24dp.png -- 0.92kb -> 0.92kb (0.21%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2020-09-25 01:36:30 +00:00 |
|
B. Petersen
|
e02f13247b
|
update information used in the stores
|
2020-03-19 18:27:51 +01:00 |
|
B. Petersen
|
e5434f3b2c
|
update playstore logo
|
2019-12-17 20:35:21 +01:00 |
|
B. Petersen
|
f9a9348ec0
|
fix minor typos
|
2019-09-25 01:35:34 +02:00 |
|
holger krekel
|
69589e1892
|
refine android store text a little -- strike repetetive mentioning of "privacy by design".
|
2019-09-24 16:46:05 +02:00 |
|
holger krekel
|
829eca72ec
|
fix formatting for gplay store
|
2019-03-04 07:26:25 +01:00 |
|
holger krekel
|
e522ae74ab
|
another go, another refined motto and some text changes ;)
|
2019-02-14 11:48:24 +01:00 |
|
holger krekel
|
b8c547f2f1
|
mostly take over Lenz's refinements
|
2019-02-13 18:45:10 +01:00 |
|
holger krekel
|
862a03b3a0
|
another version, just chatted with mor
|
2019-02-13 17:30:36 +01:00 |
|
Angelo Fuchs
|
0d6a225991
|
changed 'silo' to 'centralization'
Silo is not widely used for this concept.
As "privacy by design" didn't fit after that I replaced it with "no ads"
|
2019-02-13 15:12:44 +01:00 |
|
holger krekel
|
1110b80184
|
fix merge accident
|
2019-02-13 15:00:22 +01:00 |
|
Lenz Grimmer
|
624f98b817
|
Update store/text.md
Co-Authored-By: hpk42 <holger@merlinux.eu>
|
2019-02-13 14:59:19 +01:00 |
|
Lenz Grimmer
|
9ed573f5f8
|
Update store/text.md
Co-Authored-By: hpk42 <holger@merlinux.eu>
|
2019-02-13 14:59:03 +01:00 |
|
holger krekel
|
5ea8216e78
|
better sound
|
2019-02-13 14:54:37 +01:00 |
|
holger krekel
|
e742db722c
|
yet 1-2 more points
|
2019-02-13 14:53:20 +01:00 |
|
holger krekel
|
3456cafb38
|
rework key points some more
|
2019-02-13 14:50:43 +01:00 |
|
holger krekel
|
fc29c2902f
|
* change short description
* address @lenzgr 's review comments
|
2019-02-13 14:44:36 +01:00 |
|
holger krekel
|
f7cd7860a0
|
more rewording
|
2019-02-13 14:39:14 +01:00 |
|
holger krekel
|
f564c9f2fc
|
some fixes, typo fixing and a para on encryption
|
2019-02-13 14:30:27 +01:00 |
|
holger krekel
|
77c98a18cd
|
worked on key points if we want them
|
2019-02-13 13:53:30 +01:00 |
|
holger krekel
|
503952a915
|
some refinements
|
2019-02-13 13:36:27 +01:00 |
|
holger krekel
|
8456051d2f
|
rework description
|
2019-02-13 13:19:32 +01:00 |
|
B. Petersen
|
ecb4c0ca33
|
comment, update store files
|
2019-02-11 16:30:16 +01:00 |
|